Toggle navigation
  • Home
  • About the Lottery
  • Claim a Prize
  • Winners
  • News
  • FAQs
  • Become a Retailer
  • Mobile App
  • Where To Play
  • Claim A Prize
  • For Retailers
  • FAQs
  • Contact Us
  • Louisiana Lottery Facebook Page
  • Louisiana Lottery Twitter Page
  • Louisiana Lottery Youtube Channel
  • Louisiana Lottery Instagram Page
Toggle navigation
  • About
    • Where the Money Goes
    • Corporate News
    • Financials
    • Speakers Bureau
    • Sponsorship Guidelines
    • FAQs
  • Games
    • Scratch Offs
      • $1
      • $2
      • $3
      • $5
      • $10
      • Top Prizes Remaining
      • Last Day To Claim
    • Mega Millions
      • How To Play
      • How To Win
      • Winning Numbers
    • Powerball
      • How To Play
      • How To Win
      • Winning Numbers
    • Lotto
      • How To Play
      • How To Win
      • Winning Numbers
    • Easy 5
      • How To Play
      • How To Win
      • Winning Numbers
    • Pick 4
      • How To Play
      • How To Win
      • Winning Numbers
    • Pick 3
      • How To Play
      • How To Win
      • Winning Numbers
    • Ticket Bundles
    • Unclaimed Prizes
    • WinStations
  • Winners
    • Scratch-Offs
    • Powerball
    • Mega Millions
    • Lotto
    • Easy 5
    • Pick 3
    • Pick 4
    • Where the Winners Are
  • Winning Numbers
    • Where to Watch Drawings
  • News
Click on any row to see detailed information for that drawing.
Check My Powerball Numbers
Sat, Feb 27, 2021$111,100,00002 - 28 - 31 - 44 - 52 - PB 183X
Wed, Feb 24, 2021$94,100,00004 - 33 - 43 - 53 - 65 - PB 213X
Sat, Feb 20, 2021$81,300,00004 - 08 - 22 - 32 - 58 - PB 0410X
Wed, Feb 17, 2021$66,700,00001 - 15 - 21 - 32 - 46 - PB 013X
Sat, Feb 13, 2021$56,400,00020 - 28 - 33 - 63 - 68 - PB 202X
Wed, Feb 10, 2021$43,600,00015 - 39 - 58 - 63 - 67 - PB 072X
Sat, Feb 06, 2021$32,800,00001 - 16 - 48 - 49 - 65 - PB 082X
Wed, Feb 03, 2021$20,000,00005 - 37 - 40 - 64 - 66 - PB 053X
Sat, Jan 30, 2021(W) $33,200,00001 - 02 - 07 - 52 - 61 - PB 043X
Wed, Jan 27, 2021$20,000,00017 - 33 - 35 - 42 - 52 - PB 093X
Sat, Jan 23, 2021(W) $23,200,00005 - 08 - 17 - 27 - 28 - PB 143X
Wed, Jan 20, 2021(W) $731,000,00040 - 53 - 60 - 68 - 69 - PB 223X
Sat, Jan 16, 2021$639,400,00014 - 20 - 39 - 65 - 67 - PB 023X
Wed, Jan 13, 2021$556,700,00004 - 19 - 23 - 25 - 49 - PB 142X
Sat, Jan 09, 2021$489,600,00014 - 26 - 38 - 45 - 46 - PB 132X
Wed, Jan 06, 2021$427,100,00001 - 20 - 22 - 60 - 66 - PB 033X
Sat, Jan 02, 2021$390,200,00003 - 04 - 11 - 41 - 67 - PB 052X
Wed, Dec 30, 2020$365,300,00003 - 43 - 45 - 61 - 65 - PB 142X
Sat, Dec 26, 2020$342,800,00010 - 24 - 27 - 35 - 53 - PB 182X
Wed, Dec 23, 2020$324,500,00006 - 13 - 38 - 39 - 53 - PB 063X
Load More Powerball Numbers

Ticket purchasers must be at least 21 years of age. Gambling Problem?
Help is available by calling 1-877-770-7867

Sign-it-now!
  • Player Protection
  • Play Responsibly
  • Privacy Policy
  • Copyright & Legal Notice
  • Careers

© 2021 Louisiana Lottery. All Rights Reserved.

  • Louisiana Lottery Facebook Page
  • Louisiana Lottery Twitter Page
  • Louisiana Lottery Youtube Channel
  • Louisiana Lottery Instagram Page