Toggle navigation
Drawing Results
  • Home
  • Current Jackpots
  • Drawing Results
  • Winning Numbers
  • Check My Numbers
  • Games
  • About the Lottery
  • Claim a Prize
  • Winners
  • News
  • FAQs
  • Become a Retailer
  • Mobile App
  • Where to Play
  • Promotions
  • Mobile App
  • Where To Play
  • Claim A Prize
  • Lottery Retailers
  • FAQs
  • Contact Us
Toggle navigation
  • About
    • Where the Money Went
    • Corporate News
    • Financials
    • Speakers Bureau
    • Sponsorship Guidelines
    • FAQs
  • Games
    • Draw Games
      • Mega Millions
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Powerball
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Lotto
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Easy 5
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Pick 5
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Pick 4
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Pick 3
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Ticket Bundles
    • Fast Play
    • Scratch Offs
      • $1
      • $2
      • $3
      • $5
      • $10
      • $20
      • Last Day To Claim
    • Unclaimed Prizes
    • WinStations
  • Winners
    • Draw Games
      • Mega Millions
      • Powerball
      • Lotto
      • Easy 5
      • Pick 5
      • Pick 4
      • Pick 3
    • Scratch-Offs
    • Where the Winners are
  • Winning Numbers
    • Where to Watch Drawings
  • News
  • Events
  • Louisiana Lottery > 
  • Winning Numbers
Click on any row to see detailed information for that drawing.
Check My Powerball Numbers
Mon, Mar 20, 2023$86,100,00001 - 27 - 32 - 47 - 67 - PB 142X
Sat, Mar 18, 2023$77,100,00014 - 20 - 30 - 54 - 69 - PB 112X
Wed, Mar 15, 2023$63,500,00016 - 18 - 33 - 37 - 50 - PB 082X
Mon, Mar 13, 2023$53,000,00003 - 10 - 24 - 46 - 63 - PB 042X
Sat, Mar 11, 2023$44,300,00011 - 20 - 33 - 43 - 58 - PB 242X
Wed, Mar 08, 2023$30,500,00026 - 27 - 43 - 61 - 69 - PB 043X
Mon, Mar 06, 2023$20,000,00002 - 13 - 29 - 58 - 69 - PB 043X
Sat, Mar 04, 2023(W) $162,600,00010 - 16 - 18 - 40 - 66 - PB 163X
Wed, Mar 01, 2023$144,000,00002 - 09 - 28 - 36 - 53 - PB 042X
Mon, Feb 27, 2023$131,500,00016 - 28 - 49 - 51 - 55 - PB 232X
Sat, Feb 25, 2023$120,900,00011 - 24 - 58 - 66 - 67 - PB 263X
Wed, Feb 22, 2023$101,600,00011 - 19 - 39 - 44 - 65 - PB 072X
Mon, Feb 20, 2023$88,200,00003 - 17 - 26 - 38 - 54 - PB 153X
Sat, Feb 18, 2023$77,500,00008 - 21 - 31 - 32 - 37 - PB 234X
Wed, Feb 15, 2023$58,400,00031 - 32 - 54 - 60 - 63 - PB 124X
Mon, Feb 13, 2023$46,800,00017 - 26 - 37 - 61 - 65 - PB 022X
Sat, Feb 11, 2023$37,000,00010 - 23 - 30 - 54 - 65 - PB 114X
Wed, Feb 08, 2023$20,000,00052 - 58 - 59 - 64 - 66 - PB 092X
Mon, Feb 06, 2023(W) $754,600,00005 - 11 - 22 - 23 - 69 - PB 072X
Sat, Feb 04, 2023$704,400,00002 - 08 - 15 - 19 - 58 - PB 102X
Load More Powerball Numbers

Ticket purchasers must be at least 21 years of age! Gambling Problem?
Help is available by calling 1-877-770-7867

Sign-it-now!
  • Player Protection
  • Play Responsibly
  • Privacy Policy
  • Copyright & Legal Notice
  • Careers

© 2023 Louisiana Lottery. All Rights Reserved.

  • Louisiana Lottery Facebook Page
  • Louisiana Lottery Twitter Page
  • Louisiana Lottery Youtube Channel
  • Louisiana Lottery Instagram Page