Toggle navigation
Drawing Results
  • Home
  • Current Jackpots
  • Drawing Results
  • Winning Numbers
  • Check My Numbers
  • Games
  • About the Lottery
  • Claim a Prize
  • Winners
  • News
  • FAQs
  • Become a Retailer
  • Mobile App
  • Where to Play
  • Promotions
  • Mobile App
  • Where To Play
  • Claim A Prize
  • Lottery Retailers
  • FAQs
  • Contact Us
Toggle navigation
  • About
    • Where the Money Went
    • Corporate News
    • Financials
    • Speakers Bureau
    • Sponsorship Guidelines
    • FAQs
  • Games
    • Draw Games
      • Mega Millions
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Powerball
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Lotto
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Easy 5
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Pick 5
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Pick 4
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Pick 3
        • How To Play
        • How To Win
        • Winning Numbers
      • Ticket Bundles
    • Fast Play
    • Scratch Offs
      • $1
      • $2
      • $3
      • $5
      • $10
      • $20
      • Last Day To Claim
    • Unclaimed Prizes
    • WinStations
  • Winners
    • Draw Games
      • Mega Millions
      • Powerball
      • Lotto
      • Easy 5
      • Pick 5
      • Pick 4
      • Pick 3
    • Scratch-Offs
    • Where the Winners are
  • Winning Numbers
    • Where to Watch Drawings
  • News
  • Events
  • Louisiana Lottery > 
  • Winning Numbers
Click on any row to see detailed information for that drawing.
Check My Mega Millions Numbers
Fri, Sep 22, 2023$205,000,00010 - 13 - 14 - 57 - 66 - MB 032X
Tue, Sep 19, 2023$183,000,00006 - 09 - 13 - 29 - 66 - MB 242X
Fri, Sep 15, 2023$162,000,00005 - 13 - 29 - 50 - 53 - MB 253X
Tue, Sep 12, 2023$141,000,00002 - 14 - 21 - 42 - 67 - MB 185X
Fri, Sep 08, 2023$122,000,00003 - 12 - 17 - 51 - 62 - MB 013X
Tue, Sep 05, 2023$101,000,00003 - 43 - 50 - 51 - 65 - MB 132X
Fri, Sep 01, 2023$85,000,00010 - 31 - 42 - 43 - 55 - MB 082X
Tue, Aug 29, 2023$67,000,00009 - 39 - 52 - 61 - 63 - MB 253X
Fri, Aug 25, 2023$52,000,00012 - 23 - 26 - 31 - 38 - MB 022X
Tue, Aug 22, 2023$33,000,00001 - 12 - 26 - 36 - 50 - MB 072X
Fri, Aug 18, 2023$20,000,00010 - 20 - 29 - 44 - 66 - MB 113X
Tue, Aug 15, 2023(W) $36,000,00018 - 39 - 42 - 57 - 63 - MB 073X
Fri, Aug 11, 2023$20,000,00008 - 09 - 18 - 35 - 41 - MB 183X
Tue, Aug 08, 2023(W) $1,580,000,00013 - 19 - 20 - 32 - 33 - MB 142X
Fri, Aug 04, 2023$1,350,000,00011 - 30 - 45 - 52 - 56 - MB 202X
Tue, Aug 01, 2023$1,100,000,00008 - 24 - 30 - 45 - 61 - MB 124X
Fri, Jul 28, 2023$940,000,00005 - 10 - 28 - 52 - 63 - MB 185X
Tue, Jul 25, 2023$820,000,00003 - 05 - 06 - 44 - 61 - MB 254X
Fri, Jul 21, 2023$720,000,00029 - 40 - 47 - 50 - 57 - MB 252X
Tue, Jul 18, 2023$640,000,00019 - 22 - 31 - 37 - 54 - MB 184X
Load More Mega Millions Numbers

Ticket purchasers must be at least 21 years of age! Gambling Problem?
Help is available by calling 1-877-770-7867

Sign-it-now!
  • Player Protection
  • Play Responsibly
  • Privacy Policy
  • Copyright & Legal Notice
  • Careers

© 2023 Louisiana Lottery. All Rights Reserved.

  • Louisiana Lottery Facebook Page
  • Louisiana Lottery Twitter Page
  • Louisiana Lottery Youtube Channel
  • Louisiana Lottery Instagram Page