$100,000 Bayou Jackpot - Game No. 139
Ticket Price: | $0 |
Top Prize: | $0 |
Overall Odds of Winning: | 1 in 0.00 |
Top Prizes Remaining: | 0 of |
Approximate Percent Claimed: | 0% |
Launch Date: | 09/14/98 |
Close Date: | 01/15/00 |
Final Redemption Date: | 04/14/00 |
How to Play
If you enjoy a variety of games, then the Louisiana Lottery Corporation's first $5 instant scratch game, $100,000 Bayou Jackpot is just the ticket. With a chance to win up to 17 times and up to $100,000.
APPROXIMATE OVERALL ODDS ARE 1: 3.12
Total Prize | Blackjack | High Stakes Roulette | Hot Roll | Winner's Circle | Odds of winning | Approximate Number of Winners |
$5 | $5 | 1:40.00 | 30,000 | |||
$5 | $5 | 1:40.00 | 30,000 | |||
$5 | $5 | 1:40.00 | 30,000 | |||
$5 | $5 | 1:44.44 | 27,000 | |||
$5 | $1 | $1 + $1 | $1 | $1 | 1:40.00 | 30,000 |
$5 | $1 + $1 + $1 | $1 + $1 | 1:40.00 | 30,000 | ||
$5 | $1 | $1 | $1 + $1 | $1 | 1:40.00 | 30,000 |
$5 | $1 | $1 | $1 | $1 + $1 | 1:44.44 | 27,000 |
$5 | $1 + $1 | $1 + $1 | $1 | 1:50.00 | 24,000 | |
$10 | $10 | 1:133.33 | 9,000 | |||
$10 | $10 | 1:400.00 | 3,000 | |||
$10 | $10 | 1:400.00 | 3,000 | |||
$10 | $5 | $5 | 1:100.00 | 12,000 | ||
$10 | $5 | $5 | 1:200.00 | 6,000 | ||
$10 | $5 | $1 + $1 | $1 | $1 + $1 | 1:100.00 | 12,000 |
$10 | $1 + $1 + $1 | $1 + $1 + $1 | $1 + $1 | $1 + $1 | 1:66.67 | 18,000 |
$15 | $1 + $1 + $1 + $1 + $1 | $1 + $1 + $1 + $1 | $1 + $1 + $1 + $1 | $1 + $1 | 1:400.00 | 3,000 |
$15 | $5 | $5 | $5 | 1:400.00 | 3,000 | |
$15 | $5 | $5 | $5 | 1:400.00 | 3,000 | |
$15 | $1 + $1 + $1 | $5 | $5 | $1 + $1 | 1:80.00 | 15,000 |
$20 | $10 | $10 | 1:400.00 | 3,000 | ||
$20 | $10 | $10 | 1:200.00 | 6,000 | ||
$20 | $5 | $5 | $5 | $5 | 1:200.00 | 6,000 |
$20 | $1 + $1 + $1 + $1 + $1 | $5 | $5 | $5 | 1:200.00 | 6,000 |
$25 | $5 + $1 + $1 | $1 + $1 + $1 + $1 | $1 + $1 + $1 + $1 | $5 + $5 | 1:400.00 | 3,000 |
$25 | $5 + $1 | $5 + $1 + $1 + $1 | $5 + $1 + $1 | $1 + $1 + $1 + $1 | 1:400.00 | 3,000 |
$25 | $5 + $5 | $5 | $5 | $5 | 1:400.00 | 3,000 |
$25 | $1 + $1 + $1 + $1 + $1 | $5 + $5 | $5 | $5 | 1:400.00 | 3,000 |
$50 | $25 | $25 | 1:12,000.00 | 100 | ||
$50 | $25 | $25 | 1:8,000.00 | 150 | ||
$50 | $25 | $25 | 1:8,000.00 | 150 | ||
$50 | $25 | $25 | 1:8,000.00 | 150 | ||
$50 | $10 | $10 | $10 | $10 + $10 | 1:2,400.00 | 500 |
$50 | $5 + $5 + $5 | $5 | $5 + $5 + $5 + $5 | $5 + $5 | 1:1,200.00 | 1,000 |
$50 | $5 | $5 + $5 + $5 + $5 | $5 + $5 + $5 | $5 + $5 | 1:1,200.00 | 1,000 |
$50 | $5 + $5 + $5 + $5 + $5 | $5 + $5 | $5 + $5 | $5 | 1:1,200.00 | 1,000 |
$75 | $25 | $25 | $25 | 1:24,000.00 | 50 | |
$75 | $25 | $25 | $25 | 1:24,000.00 | 50 | |
$75 | $25 | $25 | $25 | 1:24,000.00 | 50 | |
$75 | $5 + $5 + $5 | $10 + $5 | $10 + $5 | $25 + $5 | 1:6,000.00 | 200 |
$75 | $5 + $5 + $5 + $5 + $5 | $5 + $5 + $5 + $5 | $5 + $5 + $5 | $5 + $5 + $5 | 1:1,200.00 | 1,000 |
$75 | $10 + $10 | $10 + $10 | $10 + $10 | $10 + $5 | 1:6,000.00 | 200 |
$100 | $100 | 1:120,000.00 | 10 | |||
$100 | $100 | 1:120,000.00 | 10 | |||
$100 | $100 | 1:120,000.00 | 10 | |||
$100 | $100 | 1:120,000.00 | 10 | |||
$100 | $25 | $25 | $25 | $25 | 1:24,000.00 | 50 |
$100 | $5 + $5 + $5 + $5 + $5 | $10 + $5 + $5 + $5 | $10 + $10 + $5 | $10 + $10 + $5 | 1:4,000.00 | 300 |
$100 | $10 + $10 + $10 + $10 | $10 + $10 | $10 + $5 | $10 + $10 + $5 | 1:12,000.00 | 100 |
$100 | $10 + $10 + $5 + $5 + $5 | $5 + $5 + $5 + $10 | $5 + $5 + $5 + $5 | $5 + $5 + $5 + $5 | 1:4,000.00 | 300 |
$500 | $500 | 1:120,000.00 | 10 | |||
$500 | $500 | 1:120,000.00 | 10 | |||
$500 | $500 | 1:120,000.00 | 10 | |||
$500 | $500 | 1:120,000.00 | 10 | |||
$500 | $100 + $100 | $100 | $100 | $100 | 1:48,000.00 | 25 |
$500 | $50 + $50 | $100 | $50 + $50 + $50 + $50 | $100 | 1:48,000.00 | 25 |
$500 | $25 + $25 + $25 + $25 | $50 + $50 | $50 + $50 + $50 | $50 + $50 + $50 | 1:16,000.00 | 75 |
$500 | $25 + $25 + $25 + $25 + $25 | $25 + $25 + $25 + $50 | $25 + $25 + $25 + $25 | $50 + $50 + $25 + $25 | 1:12,000.00 | 100 |
$1,000 | $50 + $50 + $50 + $50 | $50 + $50 + $50 + $50 | $100 + $100 + $50 | $100 + $100 + $100 + $50 | 1:240,000.00 | 5 |
$1,000 | $100 + $100 + $100 + $100 | $100 + $100 + $100 + $100 | $100 | $100 | 1:240,000.00 | 5 |
$1,000 | $50 + $50 + $50 + $50 | $100 + $100 | $100 + $100 + $100 | $100 + $100 + $100 | 1:240,000.00 | 5 |
$1,000 | $100 + $100 + $50 + $50 | $100 + $50 + $50 | $100 + $100 | $100 + $100 + $50 + $50 | 1:240,000.00 | 5 |
$1,000 | $50 + $50 + $50 + $50 + $50 | $50 + $50 + $50 + $100 | $50 + $50 + $50 + $50 | $100 + $100 + $50 + $50 | 1:240,000.00 | 5 |
$100,000 | $100,000 | 1:1,200,000.00 | 1 | |||
$100,000 | $25,000 | $25,000 | $25,000 | $25,000 | 1:1,200,000.00 | 1 |
APPROXIMATE OVERALL ODDS ARE 1: 3.12
Related Games
Tier Prize | Odds of Winning | Total | Claimed | Remaining |
Prize data last updated: 01/13/2025 02:50:23 PM CDT
Every effort has been made to ensure that the preceding list of prize payouts, odds, and other game information provided on this page is correct. However, in the event of an error, the official files of the Louisiana Lottery shall be controlling.